این محصول با کد 510123044 از سبد کالای آذرین حذف شده است. لطفا محصولات مشابه معرفی شده را مطالعه نمایید.
گارانتی
آموزش آنلاین
ارسال با بیمه
پشتیبانی فنی
| مشخصات | |
| نوع سنسور | دو عدد CMOS,1.31mpمونوکرو و یک عدد CMOS,1.31mp تمام رنگی |
| DPI | 1280*1080 DPI |
| نوع لنز | 16 میلی متری - ۵ مگاپیکسل |
| نوع اسکن | اسکن هندسی-تارگت پوینت |
| تاییدیه های بین المللی | CE/FCC/WEEE/CNAS |
| فرمت های خروجی | ASC/STL/PLY |
| نوع رابط | USB3.0, C++ API Trigger |
| میدان دید | حالت استاندارد: 30در24 سانتیمتر حالت دقیق: 12در10 سانتیمتر |
| سرعت اسکن | 3,000,000 نقطه در ثانیه 12 تا 15 تصویر در ثانیه |
| حجم اسکن | حالت استاندارد: 10در100 سانتیمتر حالت دقیق: 5 در30 سانتیمتر |
| رزولوشن | 0.2 میلی متر |
| دقت اسکن | < 0.04mm (single frame) < 0.5mm/M for volume accuracy |
| سیستم مورد نیاز | Nvidia as main GPU; Win 10 |
| نرم افزار رابط | رایگان با آپدیت رایگان |
میدان دید : استاندارد:30*24 cm - ظریف: 12*10 cm
رزولوشن اسکن : 0.12 mm
کاربرد : مهندسی معکوس - قطعات صنعتی و مکانیکی



دیدگاه خریداران
تجربهتان از این محصول را با دیگران به اشتراک بگذارید.
دیدگاههای ثبتشده
مرتبشده از جدیدترینبا سلام و احترام
سپاس از پیام شما در آذرین
حالت استاندارد: 30در24 سانتیمتر حالت دقیق: 12در10 سانتیمتر